ecoprotec Team
| GESCHÄFTSFÜHRUNG | ||
Name ![]() | Position ![]() | Durchwahl ![]() |
| Dipl.-Ing. Markus Engemann | Geschäftsführung | +49 (0) 5251.877 888-0 |
| Dipl.-Ing. Christoph Rogalla | Geschäftsführung | +49 (0) 5251.877 888-0 |
| ARBEITSSICHERHEIT | ||
Name ![]() | Position ![]() | Durchwahl ![]() |
| Dipl.-Ing. Andreas Fiedler | Fachkraft für Arbeitssicherheit | +49 (0) 5251.877 888-210 |
| Daniel Tenge | Backoffice | +49 (0) 5251.877 888-490 |
| Thomas Szarata | Backoffice | +49 (0) 5251.877 888-450 |
| Dipl.-Ing. Thilo Richter | Fachkraft für Arbeitssicherheit | +49 (0) 5251.877 888-480 |
| Dipl.-Ing. Thomas Gockel | Fachkraft für Arbeitssicherheit | +49 (0) 5251.877 888-400 |
| Dipl.-Ing. Christoph Finke | Fachkraft für Arbeitssicherheit | +49 (0) 5251.877 888-440 |
| Dipl.-Ing. Christian Hürter | Fachkraft für Arbeitssicherheit | +49 (0) 5251.877 888-410 |
| Dipl.-Ing. Christian Nolte | Fachkraft für Arbeitssicherheit | +49 (0) 5251.877 888-430 |
| Masch.Ing. Ralf Tonn | Fachkraft für Arbeitssicherheit | +49 (0) 5251.877 888-420 |
| Niklas Neimeier | Backoffice | +49 (0) 5251.877 888-460 |
| Stefan Michaelis | Backoffice | +49 (0) 5251.877 888-470 |
| BAUSTELLENSICHERHEIT | ||
Name ![]() | Position ![]() | Durchwahl ![]() |
| Dipl.-Geol. Martin Schröder | Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator | +49 (0) 5251.877 888-120 |
| Klaus Reuter | Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator | +49 (0) 5251.877 888-130 |
| Björn Spilker | Backoffice | +49 (0) 5251.877 888-150 |
| Melanie Reddeker | Backoffice | +49 (0) 5251.877 888-125 |
| Michael Aspin | Backoffice | +49 (0) 5251.877 888-140 |
| Philipp Förster | Backoffice | +49 (0) 5251.877 888-135 |
| Dipl.-Ing. Patrick Delitzscher | Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator | +49 (0) 5251.877 888-120 |
| Sandra Koke | Backoffice | +49 (0) 5251.877 888-120 |
| Dipl.-Ing. Dominik Ferling | Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator | +49 (0) 5251.877 888-120 |
| Dipl.-Ing. Christian Kemmling | Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator | +49 (0) 5251.877 888-120 |
| Christoph Karsten | Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator | +49 (0) 5251.877 888-120 |
| Thomas Woznitza | Kalkulation | +49 (0) 5251.877 888-190 |
| Andreas Deppenkemper | Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator | +49 (0) 5251.877 888-120 |
| Dipl.-Ing. Thomas Ahrens | Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator | +49 (0) 5251.877 888-120 |
| Dennis Ballbach | Backoffice | +49 (0) 5251.877 888-170 |
| Susanne Smolka | Controlling | +49 (0) 5251.877 888-105 |
| Dipl.-Ing. Marcus Höckmann | Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator | +49 (0) 5251.877 888-120 |
| Dipl.-Ing. Thomas Gockel | Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator | +49 (0) 5251.877 888-120 |
| Dipl.-Ing. Sebastian Culemann | Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator | +49 (0) 5251.877 888-120 |
| Dipl.-Ing. Dirk Schlüter | Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator | +49 (0) 5251.877 888-120 |
| UMWELTSCHUTZ | ||
Name ![]() | Position ![]() | Durchwahl ![]() |
| M.Eng. Katharina Kaup | Umweltschutz & Arbeitssicherheit | +49 (0) 5251.877 888-220 |
| Dipl.-Ing. Andreas Fiedler | Umweltschutz | +49 (0) 5251.877 888-210 |
| QUALITÄTSMANAGEMENT / DATENSCHUTZ | ||
Name ![]() | Position ![]() | Durchwahl ![]() |
| Vanessa Bolte | Backoffice | +49 (0) 5251.877 888-350 |
| Dipl.-Betrw. Felix Heß | QM-Beauftragter | +49 (0) 5251.877 888-320 |
| Dipl.-Kffr. Wibke Schulte | Datenschutzbeauftragte | +49 (0) 5251.877 888-310 |
| Sabine Gostomski | Datenschutzbeauftragte | +49 (0) 5251.877 888-330 |
| MASCHINENSICHERHEIT / BETRIEBSSICHERHEIT | ||
Name ![]() | Position ![]() | Durchwahl ![]() |
| Alexander Horst | Backoffice | +49 (0) 5251.877 888-730 |
| Elektrotechnikermeister Fabian Fahle | Elektrotechnische Abnahmen | +49 (0) 5251.877 888-740 |
| B.A. Simon Hübner | Technischer Redakteur | +49 (0) 5251.877 888-730 |
| Dipl.-Ing. Sebastian Göbel | CE-Koordinator | +49 (0) 5251.877 888-700 |
| VERTRIEB SiGeKo | ||
Name ![]() | Position ![]() | Durchwahl ![]() |
| Regina Tissen | Backoffice | +49 (0) 5251.877 888-540 |
| Irina Beller | Vertrieb | +49 (0) 5251.877 888-510 |
| Denise Brand | Vertrieb | +49 (0) 5251.877 888-590 |
| Andrea Kurok | Vertrieb | +49 (0) 5251.877 888-520 |
| Linda Austin | Vertrieb | +49 (0) 5251.877 888-560 |
| Olga Gisbrecht | Vertrieb | +49 (0) 5251.877 888-530 |
| Nicole Lücker | Vertrieb | +49 (0) 5251.877 888-580 |
| Claudia Taake | Vertrieb | +49 (0) 5251.877 888-550 |
| Eva Schrader | Vertrieb | +49 (0) 5251.877 888-570 |
| VERTRIEB | ||
Name ![]() | Position ![]() | Durchwahl ![]() |
| Christina Henke | Vertrieb | +49 (0) 5251.877 888-670 |
| Thiemo Götze | Vertrieb | +49 (0) 5251.877 888-630 |
| Dipl.-Kfm. Markus Witkopp | Vertrieb | +49 (0) 5251.877 888-600 |
| Hasan Karaduman | Vertrieb | +49 (0) 5251.877 888-610 |
| MARKETING | ||
Name ![]() | Position ![]() | Durchwahl ![]() |
| B.A. Julian Schmidt | Wissensmanagement | +49 (0) 5251.877 888-650 |
| B.Sc. Maximilian Mann | Marketing | +49 (0) 5251.877 888-620 |
| SEMINARMANAGEMENT | ||
Name ![]() | Position ![]() | Durchwahl ![]() |
| Maren Wiederhold | Seminarmanagerin | +49 (0) 5251.877 888-660 |
| Sina Smonkar | Seminarmanagerin | +49 (0) 5251.877 888-640 |
| FINANZEN / BUCHHALTUNG | ||
Name ![]() | Position ![]() | Durchwahl ![]() |
| Larissa Wiemers | Controlling | +49 (0) 5251.877 888-820 |
| Nadin Melnikow | Controlling | +49 (0) 5251.877 888-850 |
| EDV / PROGRAMMIERUNG | ||
Name ![]() | Position ![]() | Durchwahl ![]() |
| B.Sc. Lukas Rogala | Administrator | +49 (0) 5251.877 888-900 |
| CONTROLLING | ||
Name ![]() | Position ![]() | Durchwahl ![]() |
| Lisa Jakobi | Controlling | +49 (0) 5251.877 888-115 |
| Elisabeth Ahls | Controlling | +49 (0) 5251.877 888-100 |
| PERSONAL | ||
Name ![]() | Position ![]() | Durchwahl ![]() |
| Diana Dratschow | Personal- und Büroorganisation | +49 (0) 5251.877 888-810 |
| Ursula Hindley | Personal- und Büroorganisation | +49 (0) 5251.877 888-830 |



